Der Balver Marco Voge (CDU) hat es geschafft. Er ist der neue Landrat im Märkischen Kreis und wird zum 1. November seine Arbeit im Kreishaus aufnehmen. Bei der Stichwahl erhielt er insgesamt 53.902 Stimmen, was einem Anteil von 56,35 Prozent entspricht. Sein Konkurrent in der Stichwahl, Volker Schmidt (SPD) erhielt 41.754 Stimmen und entsprechend 43,65 Prozent.
Voge machte seine Ausbildung zum Informatiker und später das Studium als Diplom-Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Von 2012 bis zur seiner Wahl als Landtagsabgeordneter war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Büroleiter des Landtagsabgeordneten Thorsten Schick aus Iserlohn tätig. Seit Mai 2017 sitzt Marco Voge im NRW-Landtag.
Die Wahl gestaltete sich am Abend äußerst spannend. War es zunächst ein klarer Vorsprung des CDU-Kandidaten von mehr als 20 Prozent, schmolz dieser immer mehr zusammen, je mehr Stimmbezirke ausgezählt wurden. Nach Auszählung von 2/3 der Wahlbezirke betrug der Vorsprung noch 11 Prozent. Danach verfestigte sich dieser Abstand zusehends. Ausschlaggebend waren letztendlich die drei größten Städte Iserlohn, Lüdenscheid und Menden. In drei von 15 Städten musste Marco Voge Federn lassen: in Lüdenscheid, Halver und Werdohl holte er keine Mehrheit.
In Balve stand gegen 19.30 Uhr das Ergebnis fest:
Stimmbezirk | Wahlber. | Wähler/innen | gültig | Voge, CDU | Schmidt, SPD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WBZ 1 Grundschule Balve I | 666 | 11,11 % | 100,00 % | 82,43 % | 17,57 % | |
WBZ 2 Grundschule Balve II | 668 | 14,52 % | 100,00 % | 82,47 % | 17,53 % | |
WBZ 3 Grundschule Balve III | 667 | 14,99 % | 100,00 % | 81,00 % | 19,00 % | |
WBZ 4 Städt. Realschule ‑Foyer- | 654 | 18,50 % | 100,00 % | 80,99 % | 19,01 % | |
WBZ 5 Städt. Realschule Balve ‑Aula- | 631 | 9,83 % | 98,39 % | 72,13 % | 27,87 % | |
WBZ 6 Innenstadtbüro der Stadt Balve | 588 | 11,73 % | 100,00 % | 68,12 % | 31,88 % | |
WBZ 7 Langenholthausen SOKOLADE | 594 | 22,05 % | 100,00 % | 88,55 % | 11,45 % | |
WBZ 8 Pfarrheim Mellen | 645 | 26,67 % | 99,42 % | 79,53 % | 20,47 % | |
WBZ 9 Integrationszentrum Beckum | 521 | 18,23 % | 100,00 % | 81,05 % | 18,95 % | |
WBZ 10 Grundschule Beckum | 493 | 18,66 % | 100,00 % | 78,26 % | 21,74 % | |
WBZ 11 Schützenhalle Volkringhausen | 516 | 17,44 % | 98,89 % | 87,64 % | 12,36 % | |
WBZ 12 Kindergarten Eisborn | 509 | 22,59 % | 98,26 % | 69,03 % | 30,97 % | |
WBZ 13 Kath. Grundschule Garbeck I | 570 | 10,53 % | 100,00 % | 78,33 % | 21,67 % | |
WBZ 14 Kath. Grundschule Garbeck II | 632 | 14,08 % | 98,88 % | 87,50 % | 12,50 % | |
WBZ 15 Kath. Pfarr-und Jugendh. Garbeck I | 523 | 13,77 % | 100,00 % | 88,89 % | 11,11 % | |
WBZ 16 Kath. Pfarr-und Jugendh.Garbeck II | 514 | 11,28 % | 100,00 % | 87,93 % | 12,07 % | |
Briefwahlbezirk 1 | 0 | 99,85 % | 82,89 % | 17,11 % | ||
Briefwahlbezirk 2 | 0 | 99,84 % | 77,33 % | 22,67 % | ||
Briefwahlbezirk 3 | 0 | 99,57 % | 76,46 % | 23,54 % | ||
Briefwahlbezirk 4 | 0 | 99,20 % | 81,70 % | 18,30 % | ||
Stadt Balve | 9.391 | 41,74 % | 99,62 % | 80,28 % | 19,72 % |
Am Ende war der Abstand zwischen den Kandidaten immerhin 13 Prozent, doch der SPD-Kandidat Volker Schmidt konnte damit einen Achtungserfolg erzielen. Selbst in Balve legte die SPD zu. Die Wahlbeteiligung kreisweit belief sich auf knapp 29 Prozent. In Balve war mit fast 42 Prozent die höchste Wahlbeteiligung im gesamten Märkischen Kreis zu verzeichnen.
Hier das Ergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke im gesamten Märkischen Kreis: